CLUB | 18U | 18U | 16U | 16U | 15P | 14U | 14U | 12U | 12U | 10U | 10U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major | Minor | Major | Minor | PURE | Major | Minor | Major | Minor | Major | Minor | |
Jersey Shore Whalers | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Junior Flyers | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Junior Titans | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Lehigh Valley Phantoms Youth | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES |
Little Flyers | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Mercer Chiefs | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
NJ Avalanche | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
NJ Colonials | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
NJ Devils Youth | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
NJ Hitmen | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
NJ Rockets | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Palmyra Black Knights | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Philadelphia Flyers Elite | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Philadelphia Hockey Club | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Ramapo Saints | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Revolution Hockey | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Valley Forge Minutemen | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Wilkes Barre Knights | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Woodbridge Wolfpack | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES |
CLUB | 19U | 16U | 14U | 12U |
---|---|---|---|---|
Junior Flyers | YES | YES | YES | YES |
Junior Titans | YES | YES | YES | YES |
NJ Colonials | YES | YES | YES | YES |
Tag(s): Home